歡迎來(lái)到廣東皓天檢測(cè)儀器有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
帶濕度恒溫箱用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
聯(lián)系電話(huà):0769-81085056
序號(hào) | 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值或描述 |
1 | 型號(hào) | SMA-100PF |
2 | 溫度范圍 | -0~150℃ |
3 | 工作室溫度范圍 | 0;-20;-40;-60;-70~+100℃(150℃) |
4 | 濕度范圍 | 20%~98% R.H(溫度在25℃~80℃時(shí))(可設(shè)定恒濕) |
5 | 溫度均勻度 | ≤±2℃ (空載時(shí)) |
6 | 濕度均勻度 | ≤+2% ~ -3% R.H |
7 | 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(空載時(shí)) |
8 | 濕度波動(dòng)度 | ≤±2% |
9 | 溫度偏差 | ≤±2℃ (空載時(shí)) |
10 | 濕度偏差 | ±2.5%R.H(濕度≥75%R.H) ±3%R.H(濕度≤75%R.H) |
11 | 降溫速率 | 0.7~1.2℃/min |
12 | 升溫速度 | 1.0~3.0℃/min |
13 | 時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999 小時(shí) |
14 | 溫度交變范圍 | -20;-40;-60;-70;-100℃~100℃(150℃)(自定) |
15 | 濕度交變范圍 | 30%~98% R.H(自定) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話(huà):0769-81085056
聯(lián)系郵箱:1835382008@qq.com
公司地址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常平中信路101號(hào)1號(hào)樓102室
Copyright © 2024 廣東皓天檢測(cè)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2024233531號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)